Es un mes más para conseguir tu camarita dorada.
Una vez más... Para calificar en este partner maratón debes:
Reunir 3 millones de likes o más, entre el 1 y el 28 de Febrero del 2025
Transmitir un mínimo de 10 hrs
Pertenecer a la comunidad en español y tener el idioma de tu contenido en español. También valoraremos el idioma del contenido que generes durante el evento.
Solo tomaremos los 50 superiores de la lista, que tengan 3M de likes o más.

Clasificados
Nombre de usuario | Likes | Horas |
Litta | 127,123,134 | 33.70833333 |
Duende | 40,335,969 | 103.8744444 |
Happylicious | 37,004,058 | 418.8394444 |
Official_Dark_Music_Live | 34,147,648 | 361.6325 |
PaolaGarcia_72618 | 33,350,551 | 253.3458333 |
PattyRodriguez.Jelipa | 32,329,760 | 144.4394444 |
AkAsHA_G1146 | 30,776,007 | 85.70027778 |
GABBY_G_JT.R0.LE.07 | 26,229,586 | 63.7225 |
Cris__ | 26,148,336 | 35.95444444 |
Dr_Acidito | 25,618,571 | 39.70611111 |
IronWoman_ScarletMarvlita | 25,575,088 | 349.835 |
JankoKaiSeriesAnime | 25,297,850 | 74.38972222 |
MaggyGT | 23,956,111 | 76.69527778 |
Jean.. | 21,647,284 | 79.88666667 |
Dayana.. | 21,233,467 | 198.7980556 |
Lili_Mili | 17,480,221 | 105.7802778 |
Ramonita | 17,111,797 | 287.6647222 |
Kalebcitobb | 16,294,038 | 48.49194444 |
Caro_Yamile_Purpurina | 15,391,798 | 152.9313889 |
ICG_oficiald4_A_2025 | 14,364,561 | 17.22972222 |
EstelaC | 13,341,800 | 35.03416667 |
___Mia____ | 11,785,306 | 22.02611111 |
Miriam_Armstrong | 11,338,039 | 124.1152778 |
Ivan.. | 10,368,713 | 292.3738889 |
Ste_Man | 10,005,519 | 107.1777778 |
SandraTzo | 9,821,495 | 135.9677778 |
Ivette_Olvera | 8,894,896 | 158.6522222 |
Panda-De-Marisol-y-Mafer | 8,671,629 | 56.18888889 |
MR_EDU_DJ | 7,846,116 | 124.9066667 |
JUAN.GUEVARA. | 7,805,675 | 355.6022222 |
Claudia...Diaz | 7,742,884 | 37.90055556 |
Araliz25 | 7,697,201 | 32.29472222 |
CrescencioMarcial | 7,612,545 | 39.1375 |
-Flakys1- | 7,608,422 | 83.97277778 |
BbCiTa.NaRa.d.Shunni_TJMR | 7,511,186 | 81.06055556 |
Alexander_RD | 6,765,562 | 276.8341667 |
bonifrak | 6,232,699 | 157.6777778 |
LauuritaBartolini_Vip. | 6,033,634 | 48.61027778 |
DEMENTE. | 5,762,899 | 59.44194444 |
Yanko_A | 5,556,793 | 52.4925 |
uuuufffff | 5,075,107 | 45.22944444 |
Juanatavarez2385 | 5,065,619 | 108.7386111 |
Trinity.Vid.Esoterico_TMY | 4,964,919 | 50.21 |
Ronaldroid_14 | 4,628,244 | 53.59194444 |
Z.O.D.I.A.C.O_DE_OJITOS | 4,618,691 | 45.32916667 |
ELENITA_d_ALEX_DRIVER | 4,564,421 | 388.9419444 |
Elizabethpena25 | 4,361,819 | 11.47083333 |
.MIRU. | 4,032,319 | 63.08833333 |
Araceli_arte | 3,310,855 | 333.46 |
Katii_ | 3,133,448 | 133.93 |
Kary.Inzunza27 | 3,001,277 | 11.65666667 |
Fechas: 3 de marzo a las 2 p. m. EST - 6 de marzo a las 2 p. m. EST
Hashtag específico: #Maratonmarzo
¿Cómo funciona el maratón?
Publicaremos una lista de broadcasters calificados y un hashtag específico para el maratón de este mes. Solo los broadcasters calificados podrán transmitir con ese hashtag y serán elegibles para obtener un partner. Estos broadcasters tendrán 3 días para recolectar tantos Likes como sea posible, para asegurarse un lugar entre los 5 primeros de la clasificación del evento.* Recuerde, no se trata de qué tan rápido obtenga los Likes, ¡sino de qué tan lejos llegue!
Información Importante:
NO es necesario que escribas al equipo de soporte para este evento. Seleccionaremos a los 5 mejores presentadores calificados de la clasificación del evento al final del maratón que usen el hashtag.
No agregaremos espacios adicionales a este evento, por solicitud pero nos reservamos el derecho si se amerita.
Está prohibido reclamar el premio de terceros, solo serán admitidas reclamaciones de usuarios para sus propias cuentas. Si se reciben más de 10 mensajes de terceros, queda descalificado el usuario participante.
Los ganadores* deben recibir un mínimo de 5.000.000 de likes, deben ser miembros de la comunidad en español y lenguaje en español y deben haber utilizado el hashtag específico para ser partners.
Este no es un PartnerMe. Los usuarios no calificados no serán partners, independientemente de su clasificación final en la tabla de clasificación del evento.
Haremos todo lo posible para proporcionar confirmación a los presentadores lo antes posible después de que finalice el evento. Espere de 2 a 3 días hábiles para que actualicemos la publicación del blog con nuestros nuevos partners.
Preste atención a las zonas horarias. No se contarán los Likes recibidos después de que finalice el maratón.
No se tolerará el comportamiento antideportivo. Sea amable con sus compañeros presentadores y sus comunidades. Cualquier tipo de acoso o desaliento entre presentadores podría resultar en una demora en recibir una asociación, una acción de Trust and Safety o, en casos graves, la descalificación del estado de partners.
Apple no está involucrado en este desafío.
Buena suerte, mantente hidratado y recuerda: ¡es un maratón, no un sprint
Comments